Ob Vereinsgaststätte, Kiosk oder Fanshop – nono bietet moderne und gesetzeskonforme Kassensysteme, die perfekt auf die Bedürfnisse von Vereinen zugeschnitten sind.
Verwandle dein Android-Tablet in eine vollwertige Kasse. Ideal für kleinere Setups oder wenn du bereits Hardware besitzt.
Läuft auf Android Tablets
Nutze vorhandene oder günstige Hardware.
Voller Funktionsumfang
Alle Kassenfunktionen der nono Software.
Peripherie anbindbar
Externe Drucker, Scanner via Netzwerk/Bluetooth.
Kompakte Handheld-Geräte mit integriertem Drucker und Scanner. Ideal für den mobilen Einsatz in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen.
Mobil & Kompakt
Leicht mitzunehmen und flexibel einsetzbar.
Integrierte Funktionen
Scanner und Drucker oft direkt im Gerät verbaut.
Android Betriebssystem
Ermöglicht die Nutzung der nono POS App & anderer Apps.
Die T Serie (z.B. T2 Mini, T2s, T3 PRO) deckt das Spektrum stationärer Desktop-Kassen ab. Von kompakten Mini-Versionen bis zu High-Performance PRO-Modellen mit großen Displays und umfangreichen Anschlüssen.
Stationäre Power
Ausgelegt für hohen Durchsatz am festen Kassenplatz.
Verschiedene Größen & Leistungsstufen
Von Mini bis PRO für jeden Bedarf.
Umfangreiche Peripherie
Anschlüsse für Kassenlade, Scanner, Kundendisplays etc.
sunmiDSeries.description
Kompakt & Effizient
Ideal für Theken mit begrenztem Platz.
Fokus auf Kernfunktionen
Zuverlässige Abwicklung des Kassiervorgangs.
Optionaler Drucker
Je nach Modell integriert oder extern anschließbar.
Merkmal | nono POS App | Sunmi V3 Mix | Sunmi V2s | Sunmi T3 Pro | Sunmi T2s | Sunmi T2 | Sunmi T2 Lite | Sunmi T2 Mini | Sunmi D3 Pro | Sunmi D3 Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätetyp | Software | Mobiles POS Terminal | Mobiles POS Terminal | Stationäres POS System | Stationäres POS System | Stationäres POS System | Stationäres POS System | Stationäres POS System | Stationäres POS System | Stationäres POS System |
Display | Eigenes Android-Tablet | 10.1" Touch | 5.5" Touch | 15.6" Touch (+ opt. 10.1"/15.6" Kunde) | 15.6" Touch (+ opt. 10.1"/15.6" Kunde) | 15.6" Touch (+ 15.6" Kunde) | 15.6" Touch | 15.6" Touch | 15.6" Touch | 15.6" Touch |
Betriebssystem | Android | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 9 | Android 7.1 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Drucker | Extern (Netzwerk/BT) | Integriert (58mm/80mm) | Integriert (58mm) | Integriert (80mm) | Integriert (80mm) | Integriert (80mm) | Integriert (58mm) | Integriert (58mm) | Integriert (58mm) | Integriert (58mm) |
Scanner | Kamera / Extern (BT/USB) | Integriert (1D/2D) | Integriert (1D/2D) | Extern (USB) | Extern (USB) | Extern (USB) | Extern (USB) | Extern (USB) | Extern (USB) | Extern (USB) |
Peripherie | Kassenlade, Bezahlterminal | NFC, Optional Bezahlmodul | NFC, Optional GMS | Kassenlade, Waage, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) | Kassenlade, etc. (diverse Ports) |
Ideal für | Vereine mit eigener Tablet-Hardware, flexible Setups, kleinere Kassenplätze. | Gastronomie, Events, anspruchsvolle mobile Anwendungen, flexible Standorte. | Gastronomie (Bestellung/Kasse am Tisch), Lieferdienste, einfacher mobiler Verkauf. | Hauptkasse mit hohem Volumen, Gastronomie, Einzelhandel, optionales Kundendisplay. | Standard-Hauptkasse, Gastronomie, Einzelhandel, bewährte Technologie. | Kassenplatz mit festem Kundendisplay, Gastronomie, Einzelhandel. | Kompaktere Hauptkasse, weniger Bon-Aufkommen, Einzelhandel. | Kompaktere Hauptkasse, weniger Bon-Aufkommen, Einzelhandel. | Kompaktere Hauptkasse, weniger Bon-Aufkommen, Einzelhandel. | Kompaktere Hauptkasse, weniger Bon-Aufkommen, Einzelhandel. |
Wir helfen dir bei der Auswahl der richtigen Hard- und Software für deine Anforderungen. Kontaktiere uns für eine individuelle Beratung.